LTSpice files

This commit is contained in:
2025-08-20 09:29:55 +02:00
parent 90485f4418
commit f8bd27905c
6 changed files with 706 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,244 @@
Version 4.1
SHEET 1 2616 1268
WIRE 32 112 -352 112
WIRE 144 112 112 112
WIRE 256 112 224 112
WIRE 368 112 336 112
WIRE 384 112 368 112
WIRE 496 112 464 112
WIRE 496 160 496 112
WIRE -352 176 -352 112
WIRE -352 304 -352 256
WIRE 368 336 368 112
WIRE 448 336 368 336
WIRE 608 416 560 416
WIRE 848 416 688 416
WIRE 64 560 64 512
WIRE 640 560 640 512
WIRE 560 576 560 416
WIRE 608 576 560 576
WIRE 736 592 672 592
WIRE 848 592 848 416
WIRE 848 592 800 592
WIRE 944 592 848 592
WIRE 1056 592 944 592
WIRE 368 608 368 336
WIRE 464 608 368 608
WIRE 608 608 544 608
WIRE 1056 624 1056 592
WIRE 1232 624 1168 624
WIRE 1344 624 1312 624
WIRE 848 640 848 592
WIRE 944 656 944 592
WIRE 64 672 64 640
WIRE 640 672 640 624
WIRE 1248 736 1248 720
WIRE 848 752 848 720
WIRE 896 752 848 752
WIRE 944 752 944 720
WIRE 944 752 896 752
WIRE 1056 752 1056 704
WIRE 1136 752 1136 608
WIRE 1136 752 1056 752
WIRE 1216 752 1136 752
WIRE 1344 768 1344 624
WIRE 1344 768 1280 768
WIRE 1392 768 1344 768
WIRE 1536 768 1456 768
WIRE 1648 768 1648 720
WIRE 1648 768 1536 768
WIRE 1760 768 1648 768
WIRE 1872 768 1760 768
WIRE 1968 768 1936 768
WIRE 896 784 896 752
WIRE 1168 784 1168 624
WIRE 1168 784 1056 784
WIRE 1216 784 1168 784
WIRE 1536 784 1536 768
WIRE 1760 800 1760 768
WIRE 1248 832 1248 800
WIRE 656 864 560 864
WIRE 832 864 736 864
WIRE 1536 896 1536 848
WIRE 1056 912 1056 784
WIRE 1760 928 1760 880
WIRE 1936 976 1824 976
WIRE 2080 976 2016 976
WIRE 640 992 640 960
WIRE 2080 992 2080 976
WIRE 368 1008 368 608
WIRE 464 1008 368 1008
WIRE 560 1008 560 864
WIRE 560 1008 544 1008
WIRE 608 1008 560 1008
WIRE 736 1024 672 1024
WIRE 832 1024 832 864
WIRE 832 1024 800 1024
WIRE 896 1024 832 1024
WIRE 1008 1024 896 1024
WIRE 1056 1024 1056 992
WIRE 1056 1024 1008 1024
WIRE 608 1040 560 1040
WIRE 640 1088 640 1056
WIRE 1760 1088 1760 1024
WIRE 2080 1104 2080 1072
WIRE 560 1120 560 1040
WIRE 896 1120 896 1024
WIRE 1056 1120 1056 1024
WIRE 560 1248 560 1200
WIRE 896 1248 896 1200
WIRE 1056 1248 1056 1184
FLAG 496 160 0
FLAG 896 784 0
FLAG 560 1248 0
FLAG 896 1248 0
FLAG 1056 1248 0
FLAG 1136 448 0
FLAG 1536 896 0
FLAG 2080 1104 0
FLAG 1760 1088 0
FLAG 64 512 3V3
FLAG 64 672 0
FLAG 1248 832 3V3
FLAG 640 512 3V3
FLAG 640 960 3V3
FLAG 640 1088 0
FLAG 640 672 0
FLAG 1248 720 0
FLAG 1968 768 INT
FLAG 1648 720 TO_ADC
FLAG -352 304 0
FLAG 448 336 Vin
FLAG 1056 592 Pos
FLAG 1008 1024 Neg
SYMBOL res 128 96 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10Meg
SYMBOL res 240 96 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 10Meg
SYMBOL res 352 96 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1Meg
SYMBOL res 480 96 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 5k8
SYMBOL res 560 592 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 100k
SYMBOL res 560 992 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 100k
SYMBOL res 704 400 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 100k
SYMBOL res 752 848 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 100k
SYMBOL res 832 624 R0
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 1Meg
SYMBOL cap 928 656 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 100n
SYMBOL diode 736 608 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL voltage 64 544 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 3.3
SYMBOL res 544 1104 R0
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 100k
SYMBOL res 880 1104 R0
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 1Meg
SYMBOL cap 1040 1120 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 100nF
SYMBOL voltage -352 160 R0
WINDOW 3 -361 50 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value PWL file=Impuls.pwl
SYMATTR InstName V1
SYMBOL diode 736 1040 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL res 1328 608 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1120 512 R0
SYMATTR InstName R13
SYMATTR Value 15k
SYMBOL res 1040 608 R0
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1040 896 R0
SYMATTR InstName R15
SYMATTR Value 10k
SYMBOL cap 1520 784 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 10nF
SYMBOL diode 1392 784 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL voltage 2080 976 R0
WINDOW 3 48 58 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value PULSE(0 3.3 1ms 100n 100n 2ms 10ms)
SYMATTR InstName V4
SYMBOL res 1744 784 R0
SYMATTR InstName R16
SYMATTR Value 10
SYMBOL res 2032 960 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R17
SYMATTR Value 1k
SYMBOL Digital\\schmtbuf 1872 704 R0
SYMATTR InstName A1
SYMBOL res 1120 432 R0
SYMATTR InstName R19
SYMATTR Value 3k
SYMBOL npn 1824 928 M0
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value BC547B
SYMBOL OpAmps\\opamp2 640 528 R0
SYMATTR InstName U1
SYMATTR Value TLV9062
SYMBOL OpAmps\\opamp2 640 960 R0
SYMATTR InstName U2
SYMATTR Value TLV9062
SYMBOL OpAmps\\opamp2 1248 704 R0
SYMATTR InstName U3
SYMATTR Value TLV9062
TEXT -640 384 Left 2 !.tran 0 2ms 0 100n
TEXT -680 264 Left 2 !.lib tlv9062.lib