Update Elpriser pr. time (Dynamisk farve)
@@ -1,4 +1,4 @@
|
|||||||
# Elpriser – ApexCharts
|
# Elpriser - ApexCharts
|
||||||
|
|
||||||
Dette dashboard-card viser elprisen time for time for de næste 48 timer.
|
Dette dashboard-card viser elprisen time for time for de næste 48 timer.
|
||||||
|
|
||||||
@@ -7,8 +7,8 @@ Priserne vises med dynamiske farver baseret på gennemsnitsprisen:
|
|||||||
| Prisniveau | Grænse | Farve |
|
| Prisniveau | Grænse | Farve |
|
||||||
|---|---:|---|
|
|---|---:|---|
|
||||||
| Billig | < 80 % af gennemsnittet | 🟢 Grøn |
|
| Billig | < 80 % af gennemsnittet | 🟢 Grøn |
|
||||||
| Normal | 80–120 % af gennemsnittet | 🟡 Gul |
|
| Normal | 80-120 % af gennemsnittet | 🟡 Gul |
|
||||||
| Dyr | 120–150 % af gennemsnittet | 🟠 Orange |
|
| Dyr | 120-150 % af gennemsnittet | 🟠 Orange |
|
||||||
| Meget dyr | ≥ 150 % af gennemsnittet | 🔴 Rød |
|
| Meget dyr | ≥ 150 % af gennemsnittet | 🔴 Rød |
|
||||||
|
|
||||||
Derudover vises en blå linje med elprisen ekskl. afgifter.
|
Derudover vises en blå linje med elprisen ekskl. afgifter.
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user